Παράμετρος
Στοιχείο | Παράμετροι | Λειτουργία | Σημείωση |
Μέγεθος Μηχανήματος (Μ*Π*Υ) | 3670mm*1330mm*1300mm | Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος και ανίχνευσης | √ |
Μέγεθος Αντλίας (Μ*Π*Υ) | 1280mm*740mm*600mm | Ψηφιακό σύστημα αποφυγής σύγκρουσης | √ |
Μέγεθος Χημικού Σταθμού (Μ*Π*Υ) | 1160mm*470mm*1350mm | Πλύσιμο υψηλής πίεσης περιστροφής όλων των μοιρών | √ |
Μέγιστο Κατάλληλο Όχημα | 6000*2600*2050 | Ξέπλυμα πλαισίου | √ |
Εγκατάσταση (Μ) - Μήκος Πλαισίου | 7000mm | Ψεκασμός απορρυπαντικού | √ |
Εγκατάσταση (Π) | 3500mm | Ψεκασμός έγχρωμου/υψηλού αφρισμού απορρυπαντικού | √ |
Εγκατάσταση (Υ) | 3200mm | Σύστημα ψεκασμού κεριού | √ |
Συνολικό Βάρος/Όγκος | 2200kg/12m³ | Ενσωματωμένο αυτόματο σύστημα στεγνώματος | √ |
Απαίτηση Ισχύος | 380V/35KW ή άλλη τάση | Σύστημα καθοδήγησης φωτός ένδειξης LED | √ |
Διακόπτης Αέρα | 100A | Λειτουργία ρύθμισης άδειας λειτουργίας | √ |
Συνολική Ισχύς | 50KW | Σύστημα πληρωμής αυτοεξυπηρέτησης | √ |
Ισχύς Κινητήρα Αντλίας Νερού | 15KW/πίεση 130Bar,10-130Bar Ρυθμιζόμενη, Simens | Λειτουργία φωνητικών προτροπών | √ |
Ισχύς Κινητήρα Ανεμιστήρα | 5.5KW/σετ x6 σετ | Λειτουργία καταμέτρησης πλυσίματος αυτοκινήτων | √ |
Ισχύς Οριζόντιου Κινητήρα | 0.55KW ασύγχρονη ρύθμιση ταχύτητας μετατροπής συχνότητας | Σύστημα αντιψυκτικού | √ |
Ισχύς Κινητήρα Διασταύρωσης | 1KW ψηφιακός σερβοκινητήρας | Σύστημα χωρίς λάδι | √ |
Ισχύς Κινητήρα Περιστροφής | 1KW ψηφιακός σερβοκινητήρας | Ακροφύσιο κατά του μπλοκαρίσματος ίσης πίεσης | √ |
Ισχύς Κινητήρα Χημικής Αναλογίας | 0.37KW | Σύστημα ασφαλούς συναγερμού | √ |
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας PLC | Βιομηχανικό έξυπνο σύστημα ψηφιακού ελέγχου | Λειτουργία αυτόματης αναμονής | √ |
Σύστημα κίνησης | ρύθμιση ταχύτητας μεταβλητής συχνότητας + ψηφιακός σερβοοδηγός | ||
Σύστημα επιθεώρησης | Έξυπνο τρισδιάστατο σύστημα ανίχνευσης | ||
Ταχύτητα λειτουργίας | 30 δευτερόλεπτα/360 μοίρες ένας κύκλος | ||
Κατανάλωση νερού | 65-200L/αυτοκίνητο | Έγχρωμα φώτα (όπως η εικόνα δεξιά) | ● |
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας | 0.4-1KW.H/αυτοκίνητο | Σύστημα ανακύκλωσης νερού | ● |
√ Πρότυπο ● Προαιρετικό |