3Η βούρτσα μπορεί να τεντωθεί και να τραβήξει πίσω με ακρίβειαΧαρακτηριστικά:
1Μπαμπά.Τεχνολογία σκηνών: η λυγισμένη βούρτσα μπορεί να πλύνει σωστά το πλευρικό παράθυρο και την πλευρική φούστα
2Η μπροστινή και η πίσω πλευρά μπορούν να πλυθούν πλήρως.
3Η βούρτσα μπορεί να τεντωθεί και να τραβήξει πίσω με ακρίβεια
4Αγγλική έκδοση του κουτιού ελέγχου.
Τύπος σήραγγας:Διαφορετικά με τον τύπο αμοιβαίας μεταφοράς, ο τύπος τούνελ έχει όμορφο γυαλί έξω, έτσι ώστε να είναι ορατή όλη η διαδικασία πλύσης.τελικά φέρνει το αυτοκίνητο στην άλλη πλευρά όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πλύσηςΈχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
1) μια ωραία και σύγχρονη εμφάνιση θα ενισχύσει την εντύπωση του γκαράζ σας.
2) χύσιμο, πλύση και ξήρανση σε μία φορά, εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού.
3) Κατάλληλο για μεγάλο χώρο σε ανοιχτό αέρα.
Τύπος | 7+4 βούρτσοι χωρίς στεγνωτήρα | 7+4 βούρτσοι με στεγνωτήρα | 9+4 βούρτσοι χωρίς στεγνωτήρα | 9+4 βούρτσοι με στεγνωτήρα | 10+6 Βούρτσες με στεγνωτήρα και σκούπισμα | 12+6 βούρτσοι με στεγνωτήρα και σκούπισμα |
Μέγεθος μηχανής | 4000 x 3740 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 4000 x 3660 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 |
Λ x Δ x Χ ((mm) | ||||||
Μέγεθος αυτοκινήτου | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
Λ x Δ x Χ ((mm) | ||||||
Διάρκεια καναλιού ((mm) | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 8400 | 8400 |
Δυνατότητα L x W x H ((mm) | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3740 x 3000 | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 |
Τετάρτη | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Δύναμη ((KW) | 9 | 21 | 10 | 22 | 27 | 28 |
Καταναλωτική χωρητικότητα νερού | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Car (με σύστημα ανακύκλωσης νερού) · 150L/Car (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) |
Ταχύτητα πλύσης | 40 αυτοκίνητα/ώρα | 40 αυτοκίνητα/ώρα | 40 αυτοκίνητα/ώρα | 40 αυτοκίνητα/ώρα | 40 αυτοκίνητα/ώρα | 40 αυτοκίνητα/ώρα |
Τύπος μοχλού Top Brush | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Υπερ-Συνεχιστική Σκούπα | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Σημείο πετσέτας | N | N | 2 | 2 | N | 2 |
Πατενταρισμένη καμπυλωτή βούρτσα | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Ξηραντική πλευρά βούρτσας | N | N | N | N | 2 x 2 | 2 x 2 |
Ξήρανση της πάνω βούρτσας | N | N | N | N | 1 | 1 |
Προπλύσιμο | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Σφουγγαρισμός | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Αποτρίχωση | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Σπρέι κάτω | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Σκούπωση | N | Y | N | Y | Y | Y |
Βάση χρώματος ψεκασμού | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Τμήματα αντιταφίας | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Πίνακας διακόσμησης από γυαλί | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Συσκευή μεταφοράς | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Εικόνα αφής | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Εξωτερικό πλαστικό χάλυβα | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Λεπτομέρειες για 9+4 βούρτσες με στεγνωτήρα
Παράμετρος μηχανής:
Λειτουργίες:
Πάνω βούρτσα: 1pc
Κέντρο (περίπλευρο) Βούρτσα: 2pcs
Σούπερ Συνέχιση Σύντομη Βούρτσα: 2pcs
Πατενταρισμένη καμπυλωτή πλευρική βούρτσα: 4pcs
Καθαρισμός:σύστημα υδραερίου υψηλής πίεσης,
Καθαρισμός με αφρό:αυτόματο σύστημα ψεκασμού αφρού,
Καθαρισμός από κερί:αυτόματο σύστημα ψεκασμού κεριού,
Καθαρισμός πλαισίου:αυτόματο σύστημα καθαρισμού νερού υψηλής πίεσης
Ξήρανση:4 αναπνευστήρες
Κινείται αυτοκίνητο:Σύστημα μεταφοράς κυλίνδρων
Μονάδα ελέγχου:Συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου PLC
Αυτοελέγχος ελαττώματος:- Ναι, ναι.
Τρόπος καθαρισμού αυτοκινήτου:διάφορες διαθέσιμες επιλογές
Αυτόματη καταγραφή:- Ναι, ναι.
Αυτοματοποιημένη οθόνη πλύσης αυτοκινήτων:- Ναι, ναι.
Ικανά οχήματα:
Κατάλληλο για αυτοκίνητα, SUV, μίνι λεωφορεία
Μέγιστο μήκος: χωρίς περιορισμούς
Μέγιστο πλάτος: 2m
Μέγιστο ύψος: 2 μέτρα
Υδροδότηση και ηλεκτρική ενέργεια:
380V~415V/3 φάση
Δύναμη: 25KW
Κατανάλωση ενέργειας: 0,3 kwh/αμάξι
Κατανάλωση νερού: 60L/αμάξι με σύστημα ανακύκλωσης νερού, 150L/αμάξι χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού