| Τύπος | 5 Βούρτσες Χωρίς Στεγνωτήρα | 5 Βούρτσες Με Στεγνωτήρα | 7 Βούρτσες Χωρίς Στεγνωτήρα | 7 Βούρτσες Με Στεγνωτήρα |
|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος Μηχανής Μ x Π x Υ (mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Μέγεθος Αυτοκινήτου Μ x Π x Υ (mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Μήκος Καναλιού (mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Χωρητικότητα Μ x Π x Υ (mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Τάση (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ισχύς (KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Κατανάλωση Νερού | 60L/Αυτοκίνητο (με σύστημα ανακύκλωσης νερού); 150L/Αυτοκίνητο (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Αυτοκίνητο (με σύστημα ανακύκλωσης νερού); 150L/Αυτοκίνητο (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Αυτοκίνητο (με σύστημα ανακύκλωσης νερού); 150L/Αυτοκίνητο (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) | 60L/Αυτοκίνητο (με σύστημα ανακύκλωσης νερού); 150L/Αυτοκίνητο (χωρίς σύστημα ανακύκλωσης νερού) |
| Ταχύτητα Πλυσίματος | 20 αυτοκίνητα/ώρα | 20 αυτοκίνητα/ώρα | 20 αυτοκίνητα/ώρα | 20 αυτοκίνητα/ώρα |
| Βούρτσα Οροφής Τύπου Μοχλού | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Υπερμεγέθης Πλευρική Βούρτσα Παρακολούθησης | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Υπερμεγέθης Βούρτσα Τροχού Παρακολούθησης | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Βούρτσα Τροχού | N | N | 2 | 2 |
| Πατενταρισμένη Καμπυλωτή Βούρτσα | N | N | N | N |
| Βούρτσα Στεγνώματος Πλευρική | N | N | N | N |
| Βούρτσα Στεγνώματος Οροφής | N | N | N | N |
| Πρόπλυση | Y | Y | Y | Y |
| Αφρισμός | Y | Y | Y | Y |
| Γυάλισμα με κερί | Y | Y | Y | Y |
| Ψεκασμός Κάτω | Y | Y | Y | Y |
| Στέγνωμα | N | Y | N | Y |
| Βάση Ψεκασμού Χρώματος | Y | Y | Y | Y |
| Αντισκωριακά Μέρη | Y | Y | Y | Y |
| Διακοσμητική Πλακέτα Τζαμιού | N | N | Y | Y |
| Συσκευή Μεταφοράς | N | N | N | N |
| Οθόνη Αφής | Y | Y | Y | Y |
| Εξωτερικό από Πλαστικό Ατσάλι | N | N | N | N |
Ο τύπος 7+2 έχει στρογγυλές βούρτσες τροχού, ο τύπος 5+2 χρησιμοποιεί πλευρική βούρτσα για τον καθαρισμό του τροχού