| Ειδικότητα | KP360 | KP360S | Βούρτσα τροχών |
|---|---|---|---|
| Μηχανή πλύσης αυτοκινήτων χωρίς επαφή | KP360 | KP360S | Βούρτσα τροχών |
| Ηλεκτρική ενέργεια τριών φάσεων | 380V 45Kw | 380V 55Kw | 380V 5Kw |
| Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας | 380V 18,5Kw 50Hz | 380V 18,5Kw 50Hz 380V 22Kw 50Hz (προαιρετικό) |
Προσαρμόσιμη |
| Διαστάσεις εγκατάστασης | 8000 × 3700 × 3400 mm | 8000 × 3700 × 3400 mm | 7000 × 3800 mm) |
| Μέγιστο μέγεθος πλυντηρίου αυτοκινήτων | 6000×2500×2050 (mm) | 6000×2500×2050 (mm) | 6000 × 2200 mm |
| Εγκατάσταση | Οδηγίες εγκατάστασης | Οδηγίες εγκατάστασης | Οδηγίες εγκατάστασης |
| Εγγύηση μηχανής | 3 έτη | 3 έτη | 1 έτος |
| Διάστημα τροχιάς | 8000 χιλιοστά × 6 χιλιοστά | 8000 χιλιοστά × 6 χιλιοστά | nm |
| Χωρίς Αντίσταση | Αντι-αποσπασμός | Αντι-αποσπασμός | nm |
| Βάρος όγκος | 2500kg 12m3 | 2650kg 13m3 | 260kg 2m3 |
| CPU | Σύστημα διπλού πυρήνα PLC βιομηχανικού ελέγχου | Σύστημα διπλού πυρήνα PLC βιομηχανικού ελέγχου | Βιομηχανικός PLC ελέγχου |
| Βιότοπος/Οριζόντια/Κύκλωση | Υπηρετική κίνηση | Υπηρετική κίνηση | Πνευματικό |
| 3D επιθεώρηση του αμαξώματος του οχήματος | Υπερήχθης 5 σε 1 ακριβής τοποθέτηση | Υπερήχθης 5 σε 1 ακριβής τοποθέτηση | Φωτοηλεκτρικός διακόπτης |
| Σύστημα αισθητήρα | Ελβετία Κωδικοποιητής | Ελβετία Κωδικοποιητής | Φωτοηλεκτρική επαγωγή |
| Σταθμός δοσολογίας χημικών | Αυτόματη αναλογία της αντλίας μέτρησης | Αυτόματη αναλογία της αντλίας μέτρησης | nm |
| Πρόληψη συγκρούσεων ψηφιακής ασφάλειας | Ηλεκτρονικό σύστημα διπλής αντισύγκρουσης | Ηλεκτρονικό σύστημα διπλής αντισύγκρουσης | nm |
| Μηχανή αντλίας νερού (kw) | Μηχανές εξοικονόμησης ενέργειας της Siemens 380V 18,5kw | Μηχανές εξοικονόμησης ενέργειας της Siemens 380V 18,5kw | Ψηλή αντλία νερού 380V 2,2kw |
| Μηχανή ανεμιστήρα (kw) | Κινητός ανεμιστήρας 5,5 kW × 4 | Κινητός ανεμιστήρας 5,5 kW × 6 | Προσαρμοσμένος αδιάβροχος κινητήρας (400w × 2) |
| Αντλία υγρού νερού | Ατσάλι από χαλύβδινο | Ατσάλι από χαλύβδινο | nm |
| 360 Υψηλής πίεσης | Επικεφαλίδα περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα 304 | Επικεφαλίδα περιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα 304 | nm |
| Πίεση πλύσης | 80-120 κιλά | 80-120 κιλά | Ανύψωση 136 μέτρα |
| Ξεπλύνετε μία φορά | 28 δευτερόλεπτα | 28 δευτερόλεπτα | 5sec |
| Χρόνος πλύσης αυτοκινήτου (min) | Γρήγορο πλύσιμο αυτοκινήτων 2 λεπτά Ωραίο πλυντήριο αυτοκινήτων 6 λεπτά |
Γρήγορο πλύσιμο αυτοκινήτων 2 λεπτά Ωραίο πλυντήριο αυτοκινήτων 6 λεπτά |
Πλυντήριο αυτοκινήτων 1 λεπτό |
| Κατανάλωση υγρών (ml) | Αντλία μέτρησης 20-50 ml | Αντλία μέτρησης 20-50 ml | nm |
| Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 00,5-0,8 ανά | 00,5-0,8 ανά | 0.2-0.3 ανά |
| Κατανάλωση νερού (L) | 100 ή 200 λίτρα | 100 ή 200 λίτρα | 10 ή 20 λίτρα |
| Ολόκληρη μηχανική διαδικασία μεταλλικού φύλλου | Επαγγελματική αυτοκινητοβιομηχανία Επιχρισμός με ψεκασμό σε θερμό βύθισμα |
Επαγγελματική αυτοκινητοβιομηχανία Επιχρισμός με ψεκασμό σε θερμό βύθισμα |
Επαγγελματική αυτοκινητοβιομηχανία Επιχρισμός με ψεκασμό σε θερμό βύθισμα |
| Φωνητικές εντολές | Η φωνητική καθοδήγηση | Η φωνητική καθοδήγηση | nm |
| Πλαίσιο εγκατάστασης (mm) | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συστοιχιών | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συστοιχιών | nm |